詳細(xì)說明
◆ 應(yīng)用了數(shù)字功放的工作原理,使得工作效率大幅提升。
◆ 具足額的功率,真正的“小體積,足功率”。
◆ 極度優(yōu)化了電路設(shè)計(jì),具極高的性價(jià)比。
◆ 搭配有開關(guān)電源或變壓器兩種供電形式。
◆ 設(shè)置多種保護(hù)電路,包括一短路、壓縮、壓限、過流、過壓、過溫、直流及超高頻過失真等保護(hù),并設(shè)有音量漸大功能,使本機(jī)無論在多么惡劣的環(huán)境使用都能輕松應(yīng)對(duì)。
型號(hào) | DAN3301/N20 | DAN3301/N45 | DAN3301/N80 | DAN3301/N100 | DAN3301/N155 |
8Ω立體聲(輸出)功率 | 2x250W | 2x500W | 2x850W | 2x1000W | 2x1600W |
4Ω立體聲(輸出)功率 | 2x450W | 2x900W | 2x1530W | 2x1800W | 2x2880W |
8Ω橋接(輸出)功率 | 500W | 1000W | 1700W | 2000W | 3200W |
頻率響應(yīng) | 20Hz~20KHz(±0.5%) | ||||
總諧波失真(8Ω/1KHz) | <0.5%(20Hz~20KHz) | ||||
轉(zhuǎn)換速率 | 10V/μs | ||||
阻尼系數(shù)(8Ω/10~400Hz) | >200dB | ||||
輸入靈敏度 | 0.77V,1.4V,32dB | ||||
輸入阻抗 | 不平衡10KΩ/平衡20KΩ | ||||
電壓增益(8Ω/1KHz) | 33dB/36dB/39dB/41dB | ||||
接口部分 | 輸入:平衡式卡儂(公頭x2+母頭x2);輸出:SpeakON接頭x2;1/4寸接線柱(香蕉頭)x4 | ||||
信噪比 | ≥100dB | ||||
保護(hù)及冷卻功能 | 靜音開關(guān)(軟啟動(dòng));直流故障斷開;有源浪涌(失真)限幅;短路、開路,射頻過載和過熱保護(hù)。(變頻智能風(fēng)扇) | ||||
產(chǎn)品尺寸 | 483mm(19吋)x88.9mm(2U)x430mm | 483mm(19吋)x88.9mm(2U)x460mm | |||
重量 | 14KG | 16.6KG | 19.3KG | 21KG | 30KG |
網(wǎng)站內(nèi)容僅供參考,本公司保留最終解釋權(quán)!